Klasmen Perolehan Medali PON XIX Jabar 2016
Dalam PON XIX Jabar 2016, Total Medali yang diperebutkan adalah : 756 Emas, 756 Perak dan 979 Perunggu.…Hasil Perolehan Medali PON XIX Jabar 2016[irp]
| E | P | P | TOTAL | |||
| 1 | JBR | JAWA BARAT | 217 | 157 | 157 | 531 |
| 2 | JTM | JAWA TIMUR | 132 | 138 | 134 | 404 |
| 3 | DKI | DKI JAKARTA | 132 | 124 | 118 | 374 |
| 4 | JTG | JAWA TENGAH | 32 | 56 | 85 | 173 |
| 5 | KTM | KALIMANTAN TIMUR | 25 | 41 | 73 | 139 |
| 6 | BLI | BALI | 20 | 21 | 35 | 76 |
| 7 | RIU | RIAU | 18 | 26 | 27 | 71 |
| 8 | IRJ | PAPUA | 17 | 19 | 32 | 68 |
| 9 | SMU | SUMATERA UTARA | 16 | 17 | 33 | 66 |
| 10 | DIY | DI YOGYAKARTA | 16 | 16 | 25 | 57 |
| 11 | SMB | SUMATERA BARAT | 14 | 10 | 20 | 44 |
| 12 | SSL | SULAWESI SELATAN | 12 | 23 | 28 | 63 |
| 13 | BTN | BANTEN | 11 | 10 | 26 | 47 |
| 14 | NTB | NUSA TENGGARA BARAT | 11 | 10 | 18 | 39 |
| 15 | LPG | LAMPUNG | 11 | 9 | 16 | 36 |
| 16 | KLS | KALIMANTAN SELATAN | 9 | 10 | 18 | 37 |
| 17 | ACH | ACEH | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 18 | NTT | NUSA TENGGARA TIMUR | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 19 | RIK | KEP. RIAU | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 20 | MAL | MALUKU | 7 | 3 | 9 | 19 |
| 21 | SMS | SUMATERA SELATAN | 6 | 11 | 14 | 31 |
| 22 | KLB | KALIMANTAN BARAT | 6 | 8 | 16 | 30 |
| 23 | JMB | JAMBI | 6 | 6 | 21 | 33 |
| 24 | STR | SULAWESI TENGGARA | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 25 | PAB | PAPUA BARAT | 4 | 2 | 10 | 16 |
| 26 | KTG | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 27 | KLU | KALIMANTAN UTARA | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | GRO | GORONTALO | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 29 | BBL | KEP. BANGKA BELITUNG | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 30 | MLU | MALUKU UTARA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 31 | SUT | SULAWESI UTARA | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 32 | STG | SULAWESI TENGAH | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 33 | BKL | BENGKULU | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | SUB | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL MEDALI | 761 | 756 | 976 | 2493 | ||
[irp]